| 1 |  | FxPro CFD на форекс, акции, фьючерсы, спот металлы | | | CySEC, FCA, FSB |
| 2 |  | Just2Trade Акции, фьючерсы, криптовалюты, металлы | | | CySEC, NFA, FINRA, SIPC |
| 3 |  | AGlobalTrade CFDs | | | n/a |
| 4 |  | Kiexo CFD, индексы, акции, биржевые товары, цифровые валюты | | | n/a |
| 5 |  | NordFX 33 валютных пары, золото, серебро, 14 криптовалютных пар, 4 криптоиндекса, нефть, 6 CFD индексов, инвестиционные продукты, RAMM счет, PAMM счет | | | VFSC, SEBI |
| 6 |  | Vantage FX
| | | CySec |
| 7 |  | HotForex металлы, CFD на индексы, акции, энергоносители | | | CySec, FSA |
| 8 |  | Swissquote CFD на металлы | | | FINMA |
| 9 |  | Exness 130 валютных пар, CFD на фьючерсы | | | CySEC, FCA |
| 10 |  | Forex.com нет | | | NFA, CFTC |
| 11 |  | IFC Markets CFD на акции, товары, нефть, драгоценные металлы | | | FSC, CySEC |
| 12 |  | OANDA золото, металлы, CFD на акции | | | CFTC, NFA, FSA, IIROC, MAS |
| 13 |  | Orbex CFD, драгоценные металлы, индексы, сырьевые товары | | | CySEC |
| 14 |  | FBS золото, серебро, CFD на фьючерсы | | | IFSC, ЦРФИН |
| 15 |  | LiteForex CDF, драгоценные металлы, индексы, нефть | | | SIBA |
| 16 |  | РобоФорекс металлы, CFD | | | CySEC, ICF, IFSC, ЦРФИН |
| 17 |  | Финам Форекс золото, серебро, медь, сырая нефть, топливо, бензин, природный газ, облигации, процентные ставки, валюты, индексы | | | ЦБ РФ, КРОУФР |
| 18 |  | Admiral Markets Валютные пары, Криптовалюты, спот-металлы, спот-энергоносители, сельскохозяйственные культуры, фьючерсные индексы, Фьючерсы на сырье, индексы, акции, ETF, облигации | | | ASIC, CySEC, FCA, EFSA |
| 19 |  | ETX Capital бинарные опционы, акции, CFD | | | FCA |
| 20 |  | FreshForex драгоценные металлы, CFD на фьючерсы, акции, энергоносители, индексы, биткоин | | | SVGFSA |
| 21 |  | FXOpen драгоценные металлы, CFD на акции, биткоин | | | FSPR ,ASIC |
| 22 |  | GCI Financial металлы, CFD на индексы, нефть, опционы, акции, сырье | | | IFSC |
| 23 |  | InstaForex CFD, опционы, биткоин | | | РАУФР |
| 24 |  | IronFX Global CFD на акции, товары, спот металлы | | | FCA, ASIC, FSB, FSP, CRFIN, UCRFIN, CySEC |
| 25 |  | Larson&Holz IT Ltd Драгоценные металлы, валютные пары, CFD акции, индексы, сырьевые товары, криптовалюты, бинарные опционы | | | VFSC |
| 26 |  | Ава Трейд CFD на индексы, акции, сырьевые товары, биткоин | | | FSA |
Ввод/вывод со счета - на отлично. По торговле – ну тут все от вас зависит и немного от удачи. Со стороны ДЦ никаких препонов. Если получается зарабатывать, то они все тебе выведут на счет или еще куда-то. Так что могу не опасаясь за карму...