1 |  | FX CLUB MetaTrader4/5, Rumus, Libertex | | | CySEC, НБ РБ |
2 |  | Alpari Limited MetaTrader 4, MetaTrader 5, MetaTrader 4 mobile, MetaTrader 5 mobile, Fix-Contracts | | | FCA |
3 |  | FxPro MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | | | CySEC, FCA, FSB |
4 |  | Фибо Групп MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, Mirror Trader | | | FSC, CySEC, FCA |
5 |  | ВТБ форекс OnlineBROKER, QUIK | | | ЦБ РФ |
6 |  | Гранд Капитал MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-терминал | | | Finacom |
7 |  | NPBFX MetaTrader 4, MetaTrader 4 mobile | | | IFSC, Financial Commission |
8 |  | Tickmill MetaTrader4, Webtrader | | | FSA, FCA |
9 |  | ТелеТрейд MetaTrader 4, MetaTrader 5 | | | SVGFSA, CySEC |
10 |  | AMarkets MetaTrader 4, MetaTrader 5 | | | Financial Commission |
11 |  | Финам Форекс MetaTrader 4, Finam Trade | | | ЦБ РФ, КРОУФР |
12 |  | Just2Trade MetaTrader4, MetaTrader5, MultiTerminal, WebTerminal | | | CySEC, NFA, FINRA, SIPC |
13 |  | Saxobank SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, MetaTrader 4 | | | FSA, FCA, FINMA |
14 |  | MaxiMarkets MetaTrader 4, MetaTrader 4 mobile, WebTrader | | | нет |
15 |  | NordFX MetaTrader 4, MT4 MultiTerminal, MetaTrader Mobile, MetaTrader 5 | | | VFSC, CySEC, SEBI |
16 |  | Vantage FX MetaTrader 4 | | | CySec |
17 |  | XM MetaTrader4/5 | | | BaFin, FSA, MiFID, CySEC, AFM, FIN |
18 |  | OctaFX Metatrader 4, MT4 Mobile for Android/iPhone, cTrader, cTrader WEB, cAlgo | | | FCA UK |
19 |  | HotForex HotForex MT4, HotForex PAMM System | | | CySec, FSA |
20 |  | Swissquote MetaTrader4, Advanced Trader, WebTrader | | | FINMA |
21 |  | Exness MetaTrader 4, MetaTrader 5, MultiTerminal, MT4 WebTerminal, Mobile Platforms | | | CySEC, FCA |
22 |  | HYCM MetaTrader 4, MetaTrader 5, MetaTrader 4 mobile, MetaTrader 5 mobile, WebTrader | | | CySEC, FCA, CIMA, DFSA, MiFID |
23 |  | Pepperstone MetaTrader4 | | | ACN, AFSL |
24 |  | FBS MetaTrader4 | | | IFSC, ЦРФИН |
25 |  | Forex4you MetaTrader4 | | | ИФНС |
26 |  | Fort Financial Services MetaTrader4, CQG, NINJA, Бинарная торговая платформа, Web версия | | | IFSC |
27 |  | FXCM Trading Station, MetaTrader4 | | | NFA, FSA, CFTC, ASIC, BAFIN |
28 |  | FXTM MT4, MT5, MT4 Webtrader, Multiterminal | | | CySec, IFSC, FCA |
29 |  | LiteForex MetaTrader4/5 | | | SIBA |
30 |  | РобоФорекс MetaTrader4/5, cTrader, Currenex Viking Trader | | | CySEC, ICF, IFSC, ЦРФИН |
31 |  | ActivTrades MetaTrader4/5 | | | FCA |
32 |  | Admiral Markets MetaTrader 4, MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, WebTrader | | | ASIC, CySEC, FCA, EFSA |
33 |  | ETX Capital TraderPro, MetaTrader4 | | | FCA |
34 |  | Forex.com ForexTrader Pro | | | NFA, CFTC |
35 |  | FreshForex MetaTrader4/5 | | | SVGFSA |
36 |  | FXOpen MetaTrader4 | | | FSPR ,ASIC |
37 |  | GCI Financial MetaTrader4 | | | IFSC |
38 |  | GKFX MetaTrader4 | | | FCA |
39 |  | IC Markets MetaTrader4/5, cTrader, webIRESS, ProDeal | | | ASIC, ACN |
40 |  | IFC Markets NetTradeX, MetaTrader4 | | | FSC, CySEC |
41 |  | InstaForex MetaTrader4/5 | | | РАУФР |
42 |  | IronFX Global MetaTrader 4/5, Social Web Trader | | | FCA, ASIC, FSB, FSP, CRFIN, UCRFIN, CySEC |
43 |  | Larson&Holz IT Ltd MetaTrader 4, MetaTrader 5 | | | VFSC |
44 |  | OANDA FXTrade | | | CFTC, NFA, FSA, IIROC, MAS |
45 |  | Orbex MetaTrader4, Windows Mobile Trader, Android Trader | | | CySEC |
46 |  | UFX MetaTrader 4, ParagonEx Web Trader | | | IFSC, CySEC |
47 |  | Ава Трейд Avatrader, MetaTrader 4 , Mirror Trader, Ava Mobile Trading | | | FSA |
48 |  | СаксоБанк SaxoTraderGO | | | FSA |
49 |  | ТурбоФорекс MetaTrader 4 | | | FDRS (NZ) |
Отключили пополнение счета с банковской...