1 |  | Libertex Более 230 инструментов для эффективной торговли. Валютные пары FOREX, включая российский рубль, для работы под российской юрисдикцией. CFD (нефть, металлы, акции, индексы, сельскохозяйственные товары), а также криптовалюты. | | | CySEC, НБ РБ |
2 |  | FxPro CFD на форекс, акции, фьючерсы, спот металлы | | | CySEC, FCA, FSB |
3 |  | Финам Форекс золото, серебро, медь, сырая нефть, топливо, бензин, природный газ, облигации, процентные ставки, валюты, индексы | | | ЦБ РФ, КРОУФР |
4 |  | NordFX 33 валютных пары, золото, серебро, 14 криптовалютных пар, 4 криптоиндекса, нефть, 6 CFD индексов, инвестиционные продукты, RAMM счет, PAMM счет | | | VFSC, SEBI |
5 |  | OctaFX золото, серебро | | | SVG |
6 |  | HotForex металлы, CFD на индексы, акции, энергоносители | | | CySec, FSA |
7 |  | Swissquote CFD на металлы | | | FINMA |
8 |  | Easy Markets драгоценные металлы, нефть | | | CySEC, MiFID, ASIC |
9 |  | Forex.com нет | | | NFA, CFTC |
10 |  | IFC Markets CFD на акции, товары, нефть, драгоценные металлы | | | FSC, CySEC |
11 |  | OANDA золото, металлы, CFD на акции | | | CFTC, NFA, FSA, IIROC, MAS |
12 |  | Orbex CFD, драгоценные металлы, индексы, сырьевые товары | | | CySEC |
13 |  | FBS золото, серебро, CFD на фьючерсы | | | IFSC, ЦРФИН |
14 |  | FXCM металлы, акции, нефть | | | NFA, FSA, CFTC, ASIC, BAFIN |
15 |  | FXTM копирование сделок FXTM Invest, биткоин | | | CySec, IFSC, FCA |
16 |  | LiteForex CDF, драгоценные металлы, индексы, нефть | | | SIBA |
17 |  | РобоФорекс металлы, CFD | | | CySEC, ICF, IFSC, ЦРФИН |
18 |  | Admiral Markets Валютные пары, Криптовалюты, спот-металлы, спот-энергоносители, сельскохозяйственные культуры, фьючерсные индексы, Фьючерсы на сырье, индексы, акции, ETF, облигации | | | ASIC, CySEC, FCA, EFSA |
19 |  | FreshForex драгоценные металлы, CFD на фьючерсы, акции, энергоносители, индексы, биткоин | | | SVGFSA |
20 |  | FXOpen драгоценные металлы, CFD на акции, биткоин | | | FSPR ,ASIC |
21 |  | GCI Financial металлы, CFD на индексы, нефть, опционы, акции, сырье | | | IFSC |
22 |  | IronFX Global CFD на акции, товары, спот металлы | | | FCA, ASIC, FSB, FSP, CRFIN, UCRFIN, CySEC |
23 |  | Larson&Holz IT Ltd Драгоценные металлы, валютные пары, CFD акции, индексы, сырьевые товары, криптовалюты, бинарные опционы | | | VFSC |
24 |  | Ава Трейд CFD на индексы, акции, сырьевые товары, биткоин | | | FSA |
25 |  | ТелеТрейд Металлы, акции, индексы, энергоресурсы, биржевые товары, криптовалюты, ETF | | | SVGFSA, CySEC |
26 |  | ТурбоФорекс драгоценные металлы, нефть, криптовалюты, биткоин | | | FDRS (NZ) |
Пока особо расписать ничего не могу, торгую здесь месяц. Брокер неплохой. Если есть своя нароботанная тактика ведения торговли, тут вполне для этого есть все условия. Вывод не жмут, но и моментально не выводят. Как то отправил заявку на вывод 750...